 
	            許容引張応力度(wft)
 
	            許容引張応力度(wft)
| 長期 | 200N/㎟ | 
|---|---|
| 短期 | 590N/㎟ | 
 
	            許容せん断耐力式
| 許容せん断力 | 柱 | 使用性の確保のための検討(長期) | QAL=b・j・α・fs | |||||
| 損傷制御のための検討 | QAS=b・j・{2/3・α・fs+0.5wft・(Pw-0.001)} | |||||||
| 安全性の確保のための検討(短期) | QAS=b・j・{fs+0.5wft(Pw-0.001)} | |||||||
| 梁 | 注)使用性の確保のための検討(長期) | QAL1=b・j・α・fs QAL2=b・j・{α・fs+0.5wft(Pw-0.002)} | ||||||
| 損傷制御のための検討 | QAS=b・j・{2/3・α・fs+0.5wft・(Pw-0.001)} | |||||||
| 安全性の確保のための検討(短期) | QAS=b・j・{α・fs+0.5wft(Pw-0.001)} | |||||||
| せん断補強筋比 Pw | 使用性の確保のための検討(長期) | 0.2~0.6% | ||||||
| 損傷制御のための検討 | 0.2~1.2% | |||||||
| 安全性の確保のための検討(短期) | 0.2~1.2% | |||||||
 
	            終局せん断耐力式
①終局算定用許容引張応力度
| 降伏強度(σwy) | 685N/㎟ ただし σwy ≦ 25Fc | 
|---|
②終局せん断耐力式
| 修正塑性式 | ・QSUかQBUのどちらか小さい方の値を採用する。 ・QSU=b・jt・Pw・σwy+k1(1-k2)・b・D・ν・Fc ・QBU=jt・τb・∑Φ+k1(1-k3)・b・D・ν・Fc | |||||||
| 荒川mean式 | 柱 | QSU={0.068・pt0.23(FC+18)/[(M/(Qd)+0.12)]+0.85 √(pw・σwy)+0.1σo}・b・j ただし、引張軸力を受ける場合は、QSU= √(pw・σwy)・b・j | ||||||
| 梁 | QSU={0.068・pt0.23(FC+18)/[(M/Qd)+0.12]+0.85 √(pw・σwy)}・b・j | |||||||
| せん断補強筋比 Pw | 0.2%以上 | |||||||
UHYフープ、スカイフープのカタログ、
認定証明書のダウンロードはこちらから